Storia Pokémon
Sono passati piů di 10 anni dalla prima comparsa dei Pokémon. dal lontano 1995 fino ad oggi i PoKémon non sentono il peso dell'etŕ, anzi, in questi ultimi periodi sono piů carichi di prima. Forse per i milioni di fan che li seguono, forse per i film che sono arrivati a 11, forse per tutte le dieci serie di cartoni che spopolano in tutto il mondo, forse per le carte che ne stanno arrivando a palate, forse per i gadgets. O forse proprio per i videogiochi dove sono nati, da Blu a Diamante, che i Pokémon sono cosě popolari. E in questa sezione parliamo proprio della loro storia, la loro nascita e le loro conquiste in tutti i campi.
Inventore per caso: Satoshi Tajiri
Satoshi Tajiri, nato il 28 agosto del 1965 a Tokyo,
era un ragazzo di
periferia che ha sempre assecondato la sua passione per gli insetti: la sua
cameretta era invasa da un sacco di coleotteri e altro, tanto che lo chiamarono
Dr. Insetto. Ma presto la sua mania per gli insetti fu affiancata a quella per i
videogiochi. E la sua notorietŕ inizia nel 1981 vincendo il primo premio del TV
Game Idea Award sponsorizzato dalla Sega.
Cosě nel 1982 realizza una rivista per i videogiochi chiamata Game Freak. Cosě la sua fama accresce di piů, arrivando al fatidico giugno del 1989, fondando la sua software house chiamata proprio Game Freak. E nello stesso anno nasce il suo primo gioco: Quinty per Nes. Altri giochi sconosciuti purtroppo per colpa della Pokč-mania che li ha arrestati verso la fama sono: Jelly Boy (Snes) nel settembre 1991; Yoshi no Tamago (Nes) del dicembre dello stesso anno; Magical taru Ruuto-Kun (Mega Drive) del aprile del '92; Mario to Wario (Snes) nell' agosto del '93; Pulseman (Mega drive) nel luglio del '94; Nontan no Issho: Kuru Kuru Puzzle (Snes) nel novembre del '94; Bazaar de Gozaru's Game (Pc Engine Duo) nel luglio del '96; la Pocket Camera (GB) nel febbraio del '98 e il Click+Medic (Psx) nel gennaio del '99. Ma solo nel 1990 a Satoshi venne l'idea di creare un gioco dove le sue passioni si unissero e questo spunto arrivň quando la Nintendo commercializzň il Game Boy: infatti solo grazie al cavo di collegamento del Game Boy i Pokémon sono nati,perchč sembra che Tajiri abbia detto "Immaginavo un insetto muoversi per il cavo,ecco cosa mi ha ispirato". Ma non fu molto facile riuscire a sviluppare la sua idea. Infatti ci vollero 6 lunghi anni per progettare il gioco e la maggior parte dei dipendenti abbandonarono il lavoro sapendo delle pessime condizioni finanziarie della Game Freak. E anche quando nel 1996 il gioco fu finito,Satoshi non immaginava che la Nintendo avesse voluto venderlo. E invece,anche se sembrava che il mondo dei Cd avesse invaso quello delle cartucce,Nintendo accetto la vendita e i ragazzini,non avendo abbastanza soldi per comprare i nuovi videogiochi di ultima generazione, si buttarono in quello che si rivelerŕ il gioco piů venduto al mondo. Iniziň cosě la lunga ascesa dei Pokémon e vennero venduti manga e figurine solo per scopo promozionale. Ma quando i giapponesi vennero a conoscenza di un misterioso Pokémon,tutti i ragazzi nipponici divennero pazzi per i Pokémon. Infatti Tajiri inserě all'insaputa della Nintendo il 151° Pokémon,Mew. E dopo solo un anno, i Pokémon vendettero 4 milioni di copie. E cosě decisero di produrre una serie animata,ma Satoshi obbligň i produttori dell'anime di giocare al videogioco per creare l'atmosfera che rendeva tanto unici i Pokémon.
Perchč i Pokémon si chiamano cosě??
- In origine i Pokémon venivano chiamati in Giappone Pocket Monsters,ma il nome fu cambiato dal mercato americano,perchč assomigliava ad una serie di giocattoli di nome "Monster in Your Pocket";ma giŕ i fan nipponici dettero come abbreviazione "Pokemon" (che poi in Usa sarŕ Pokémon). Anche la frase "Minna Pokemon getto daze!" č stato tradotto in "Gotta catch'em all!" cioč "Acchiappali tutti!"
I Videogiochi
Qui sotto troverete le varie schede dedicati a tutti i giochi Pokémon usciti per console. Le schede sono posizionate in ordine cronologico e, se fanno parte di un gruppo di videogames con simili caratteristiche (come Pokémon Pinball), esse vengono messe in ordine in base alla data del gioco meno recente. Vengono inserite in ciascuna scheda i nomi originali, la data d'uscita in Giappone, la console di appartenenza e il prezzo originale (in Yen). In ogni scheda ci sono anche alcune immagini [tutte le immagini di questa sezione sono state prelevate dai siti ufficiali Pokémon e Nintendo nipponici]. Per il momento č presente solo una parte di videogiochi, ma presto aggiungerň le schede dei giochi piů recenti.
|
Pokémon Verde, Rosso e Blu |
||||
|
|
||||
| Nomi originali: Pokémon Midori (ポケットモンスター 緑), Akai (ポケットモンスター 赤) e Aoi (ポケットモンスター 青 ) | ||||
| Data di uscita: 27/02/1996 (Pokémon Midori e Akai) - 15/10/1996 (Pokémon Aoi) | ||||
| Console: Game Boy | ||||
| Costo: 3900 Yen (3000 Yen per la versione Aoi) | ||||
|
Dati:Le versioni Blu (Aoi), Rosso (Akai) e Verde (Midori) lanciano i Pokémon nel mondo dei videogames. Solo grazie a queste tre versioni i Pokémon possono avere la fama che hanno adesso. Il gioco si presentava molto semplice: un GDR dove bisognava catturare tutti e 150 mostri contenuti nel gioco per completare il Pokédex, combattendosi contro vari allenatori in un continente sconosciuto. Le prime due versioni sono quella rossa e quella verde,mentre poi esce quella blu con una grafica piů elaborata. Questi tre giochi superano i limiti di vendita, che anche il Game Boy diventa famoso. La versione Blu viene creata come versione migliorata delle due precedenti e le versioni occidentali si baseranno sulla grafica di quest'ultima versione. La versione Verde non č mai stata commercializzata al di fuori del Giappone. Le modifiche fatte in Pokémon Blu: - nuova grafica - diverse locazioni Pokémon - eliminato il glitch di Mew - alcuni Pokémon (come Jynx) sono ora catturabili nell'erba alta - modificato l'aspetto della Grotta Ignota |
||||
|
Immagini |
||||
|
|
||||
| Compatibile con: Pokémon Stadium e Giallo |
|
Pokémon Stadium 1, 2 e GS |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nomi originali: Pocket Monsters Stadium - Pokémon Stadium 2 - Pokémon Stadium Gold & Silver | ||||||||||||
| Data di uscita: 01/08/1998 - 30/04/1999 - 14/12/2000 | ||||||||||||
| Console: Nintendo 64 | ||||||||||||
| Costo: 6800 Yen - 5800 Yen - 6800 Yen | ||||||||||||
| Dati: La prima versione (Pokémon Stadium) non raggiunse il mercato europeo e comprendeva solamente 40 dei 150 Pokémon allora disponibili. Successivamente fu sviluppato Pokémon Stadium 2 (che in Occidente divenne Pokémon Stadium). Il tutto si basava su battaglie in 3D dei propri Pokémon scelti a caso dal computer o trasferiti da Pokémon Blu/Rosso/Verde/Giallo (attraverso apposito cavo). Successivamente esce Pokémon Stadium GS (in Occidente Pokémon Stadium 2). Nuova grafica, nuovi Pokémon e la possibilitŕ di trasferire i propri Pokémon da Oro/Argento/Cristallo. In questi giochi per N64 (esclusa la prima versione) č possibile anche giocare a mini-giochi e in piů si puň giocare B/R/V/G/O/A/C direttamente sul proprio televisore!! | ||||||||||||
|
Immagini |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Compatibile con: Pokémon Blu/Rosso/Verde/Giallo opure Oro/Argento/Cristallo (a seconda delle versioni) | ||||||||||||
|
Pokémon Giallo |
|||
|
|
|||
| Nomi originali: Pokémon Yellow Pikachu Special Edition (ポケットモンスター ピカチュウ ) | |||
| Data di uscita: 12/09/1998 | |||
| Console: Game Boy | |||
| Costo: 3000 Yen | |||
| Dati: Questa versione č uscita dopo l'entrata nel mondo Poké della tv. Dopo la creazione televisiva dei Pokémon (che ricalca perfettamente le sequenze di Pokémon Blu e Rosso) i fan volevano avere un gioco simile alle precedenti versioni, ma che piů si avvicinasse alla serie tv. Cosě la Nintendo pubblica Pokémon Giallo (Pocket Monsters Pikachu), facendo una rivisitazione della versione Blu e Rossa, abbellendo la grafica e inserendo come Pokémon iniziale solo Pikachu. Infatti il gioco č simile alle precedenti versioni,ma ricalca la storia dell'anime,quindi troviamo Ash e il suo Pikachu come protagonisti,il quale come nell'anime non vuole stare dentro la Pokéball e non si evolve in Raichu,e come nemici il Team Rocket (composto da Jessie, James e Meo) | |||
|
Immagini |
|||
|
|||
| Compatibile con: Pokémon Blu/Rosso/Verde e Stadium |
|
Hey You Pikachu |
||
|
|
||
| Nomi originali: ピカチュウげんきでちゅう (Pokémon Genki Dechu) | ||
| Data di uscita: 12/12/1998 | ||
| Console: Nintendo 64 | ||
| Costo: 9800 Yen | ||
| Dati: In questo gioco davvero fuori dall'ordinario si puň interagire con un Pikachu: coccolarlo, vederlo dormire o giocare con altri Pokémon e interagire con lui attraverso un microfono da collegare alla console. Purtroppo questo videogioco non ha mai raggiunto il mercato europeo. | ||
|
Immagini |
||
|
|
Pokémon Trading Cards Game e TCG 2 |
||||||||
|
|
||||||||
| Nomi originali: Pokémon Card GB - Pokémon Card GB 2 | ||||||||
| Data di uscita: 18/12/1998 - 23/03/2001 | ||||||||
| Console: Game Boy Color | ||||||||
| Costo: 3500 Yen - 3900 Yen | ||||||||
| Dati: In questo gioco non bisogna piů catturare Pokémon, bensě giocare alle loro carte. Infatti questo gioco si basa sul sistema di gioco delle carte Pokémon inventato da Tsunekazu Ishihara; quindi stesse regole e stesse carte. I mazzi disponibili in questa prima versione sono fino alla Jungle, mentre nella versione successiva, Pokémon Card GB 2, sono inserite anche le carte del Set Team Rocket. Lo scopo del gioco č affrontare tutti i giocatori e collezionare piů vincite, quindi vincere piů carte. Anche qui ci sono le Palestre, dove bisogna sconfiggere i Capi per poter ottenere carte piů rare. | ||||||||
|
Immagini |
||||||||
|
||||||||
|
Super Smash Bros e Super Smash Bros Melee |
||||||||
|
|
||||||||
| Nomi originali: Super Smash Bros - Super Smash Bros DX | ||||||||
| Data di uscita: 21/01/1999 - | ||||||||
| Console: Nintendo 64 - Gamecube - Wii | ||||||||
| Costo: 5800 Yen - | ||||||||
| Dati:SSB non č un vero e proprio gioco dedicato ai Pokémon, in quanto puň essere considerato come cameo, cioč come apparizione. Infatti i Pokémon sono co-protagonisti insieme ad altri personaggi importanti come Mario, Luigi, Peach, Yoshi e tanti altri. Il gioco si basa sulle battaglie tra i vari personaggi che avvengono in diversi scenari che si ispirano ai mondi di ciascun personaggio, quindi non mancherŕ il Pokémon Stadium. Al momento esistono tre versioni di SSB (SSB,SSbMelee e il nuovo SSB Brawl), ognuno per ogni generazione di console Nintendo (N64, Gamecube e Wii). Oltre alle sfide che si possono affrontare in singolo ma anche con piů giocatori ci sono anche sfide, differenti modalitŕ di lotta e molto altro ancora. I contenuti, gli scenari, i personaggi disponibili e le modalitŕ extra variano da versione a versione, cosě come la grafica che diventa sempre piů dettagliata. Non vi perdete quindi le battaglie tra Pikachu e Mario!! | ||||||||
|
Immagini |
||||||||
|
||||||||
|
Pokémon Snap |
||
|
|
||
| Nomi originali: Pokémon Card GB | ||
| Data di uscita: 21/03/1999 | ||
| Console: Nintendo 64 e Wii (Virtual Console) | ||
| Costo: 3500 Yen | ||
| Dati: In questo gioco dovrete fotografare i Pokémon nel loro habitat naturale, come in un vero safari. Vi muoverete grazie ad un macchinario a binari e dovrete (in movimento) scattare le foto migliori. Alla fine del percorso esse verranno raccolte in un album e il Prof. Oak le valuterŕ. Ovviamente le foto piů apprezzate sono quelle che ritraggono Pokémon mentre attaccano, o Pokémon particolarmente rari. Ci sono vari paesaggi e alla fine avrete anche la possibilitŕ di fotografare anche Mew!! Per ottenere gli scatti di Pokémon rari dovrete utilizzare il vostro ingegno. Assieme alla macchina fotografica avrete anche strumenti che potrete utilizzare per fare foto migliori. | ||
|
Immagini |
||
|
|
Pokémon Pinball e Pinball R/Z |
||||||||
|
|
||||||||
| Nomi originali: Pokémon Pinball - Pokémon Piball R/S | ||||||||
| Data di uscita: 14/04/1999 - 01/08/2003 | ||||||||
| Console: Game Boy Color - Game Boy Advance | ||||||||
| Costo: 3800 Yen - 4800 Yen | ||||||||
| Dati: Un altro spin-off dedicato al gioco dei flipper. L'obiettivo del gioco č come sempre catturare tutti i Pokémon; questa volta perň bisognerŕ utilizzare la tavola da flipper e lanciare la Pokéball nei punti giusti per ottenere non solo punti e bonus, ma anche per poter catturare ed eventualmente far evolvere i Pokémon. Il seguito č dedicato ai Pokémon di R/Z e presenta molte novitŕ, come la Modalitŕ della schiusura dell'uovo Pokémon. | ||||||||
|
Immagini |
||||||||
|
||||||||
|
Pokémon Oro e Argento |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Nomi originali: Pokémon Kin(ポケットモンスター 金) e Gin(ポケットモンスター 銀) | ||||||||||||||||||
| Data di uscita: 21/11/1999 | ||||||||||||||||||
| Console: Game Boy Color | ||||||||||||||||||
| Costo: 3800 Yen | ||||||||||||||||||
| Dati: La seconda generazione Pokémon viene rappresentata da Pokémon Oro e Argento. Grazie al game Boy Color i Pokémon diventano piů colorati, ma sono anche piů numerosi (100 specie tutte nuove), c'č il nuovo continente da visitare (Johto), ma si potrŕ ritornare anche a Kanto. 16 Palestre da sconfiggere, decine di Allenatori da sfidare e altro ancora fanno parte della grande sfida lanciata dalla coppia di giochi Pokémon piů amata di tutti i tempi!! In piů c'č la distinzione tra giorno e notte, la possibilitŕ di allevare Pokémon per creare esseri ancora piů potenti e tanto altro ancora. | ||||||||||||||||||
|
Immagini |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Compatibile con: Pokémon Blu/Rosso/Verde/Giallo/Cristallo/Stadium GS | ||||||||||||||||||
|
Pokémon Puzzle Challenge e Puzzle League |
|
|
| Nomi originali: Pokémon de Panepon - Pokčmon Puzzle League |
| Data di uscita: 21/09/2000 - 01/09/2000 |
| Console: Game Boy Color - Nintendo 64 |
| Costo: 3800 Yen - ??? |
| Dati:Questo gioco č la versione giapponese adattata al Game Boy Color di uno dei pochi (forse l'unico) gioco prodotto in Usa chiamato "Pokémon Puzzle League" disponibile per Nintendo 64. Il gioco consisteva nel battere i vari Allenatori giocando a Tetris, cercando quindi di far coincidere vari mattoncini dello stesso colore che cadevano dall'alto per poter creare delle linee in modo da eliminare piů mattoni possibili sul campo di gioco (infatti il gioco finisce quando il livello dei mattoncini riempie tutto lo schermo). Ovviamente ottenendo piů punti e bonus č possibile utilizzare il potere del proprio Pokémon. Inoltre č possibile giocare ad altre modalitŕ (a tempo e anche multiplayer). |
|
Immagini |
|
Pokémon Cristallo |
||||
|
|
||||
| Nomi originali: Mystery Crystal | ||||
| Data di uscita: 14/12/2000 | ||||
| Console: Game Boy Color | ||||
| Costo: 3800 Yen | ||||
| Dati: Dopo Oro e Argento č il turno di Pokémon Cristallo. Questa versione porterŕ tantissime novitŕ che segneranno la storia dei videogiochi Pokémon; primo fra tutti la possibilitŕ di scegliere se essere allenatore o allenatrice. Poi ci sono le animazioni dei Pokémon in battaglia, i cartelli di indicazione quando entri in un percorso o in una cittŕ e tante altre. La cosa piů importante perň č che qui potrete incontrare Suicune prima del previsto e potrete catturarlo piů "facilmente". Nella versione giapponese era anche possibile ottenere Celebi tramite il Mobile Adapter, mai arrivato in Occidente! | ||||
|
Immagini |
||||
|
|
||||
| Compatibile con: Pokémon Blu/Rosso/Verde/Giallo/Oro/Argento/Stadium GS |
|
Pokémon Rubino e Zaffiro |
||||||||
|
|
||||||||
| Nomi originali: Pokémon Ruby e Sapphire | ||||||||
| Data di uscita: 21/11/2002 | ||||||||
| Console: Game Boy Advance | ||||||||
| Costo: 5040 Yen | ||||||||
| Dati:La terza generazione Pokémon sbarca su GBA, portando un sacco di novitŕ: continente e Pokémon completamente nuovi, nuovi paesaggi, capipalestra e allenatori, la possibilitŕ di coltivare le Bacche, partecipare alle lotte 2VS2, scontrarsi contro il Team Magma e Idro e partecipare alle Gare Pokémon. Il tutto decorato dagli effetti grafici e sonori del GBA (come il riflesso sull'acqua o le tempeste di sabbia!!). Davvero dei giochi di ottima qualitŕ!!!! | ||||||||
|
Immagini |
||||||||
|
|
||||||||
| Compatibile con: Pokémon Smeraldo/RossoFuoco/VerdeFoglia/Colosseum/Diamante/Perla |
|
Pokémon Box |
||
|
|
||
| Nomi originali: Pokémon Box Ruby & Sapphire | ||
| Data di uscita: 30/05/2003 | ||
| Console: Gamecube | ||
| Costo: 2000 - 2800 Yen | ||
| Dati: Questo non č un vero e proprio gioco, ma puň essere considerato come una sorta di espansione dei Box presenti in R/Z. Grazie al Gamecube e allo schermo della tv č possibile trasferire i propri Pokémon nel gioco per poterli catalogare a proprio piacimento. In piů č anche possibile giocare a R/Z direttamente sullo schermo della televisione. Insieme al gioco veniva venduta anche una Memory Card da 58 blocchi. | ||
|
Immagini |
||
|
||
| Compatibile con: Pokémon Rubino/Zaffiro |
|
Pokémon Channel |
||
|
|
||
| Nomi originali: Pokémon | ||
| Data di uscita: 18/07/2003 | ||
| Console: Nintendo 64 | ||
| Costo: 5800 Yen | ||
| Dati: Un altro gioco della serie dei "non-giochi", Pokémon Channel č un videogioco dedicato soprattutto ai piů piccoli. E' una specie di seguito di "Hey You Pikachu", ma questa volta vedremo Pikachu alle prese con i canali televisivi. Infatti l'attrazione principale č proprio la tv, dove ogni giorno e ad ogni ora ci sono canali di informazione, fitness, quiz e molto altro. In piů č possibile decorare la propria camera ordinando vari oggetti proprio da un canale della tv, oppure visitare l'esterno della propria casa. Alla fine č possibile anche ottenere Jirachi da scaricare in R/Z. | ||
|
Immagini |
||
|
||
| Compatibile con: Pokémon Rubino/Zaffiro |
|
Pokémon Colosseum e XD |
||||||||
|
|
||||||||
| Nomi originali: Pokémon Colosseum e Pokémon XD | ||||||||
| Data di uscita: 21/11/2003 - 04/08/2005 | ||||||||
| Console: Gamecube | ||||||||
| Costo: 5800 Yen - 5800 Yen | ||||||||
| Dati: In questo gioco non bisogna piů catturare Pokémon, bensě giocare alle loro carte. Infatti questo gioco si basa sul sistema di gioco delle carte Pokémon inventato da Tsunekazu Ishihara; quindi stesse regole e stesse carte. I mazzi disponibili in questa prima versione sono fino alla Jungle, mentre nella versione successiva, Pokémon Card GB 2, sono inserite anche le carte del Set Team Rocket. Lo scopo del gioco č affrontare tutti i giocatori e collezionare piů vincite, quindi vincere piů carte. Anche qui ci sono le Palestre, dove bisogna sconfiggere i Capi per poter ottenere carte piů rare. | ||||||||
|
Immagini |
||||||||
|
||||||||
| Compatibile con: Pokémon Rubino/Zaffiro | ||||||||
|
Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia |
||||||||
|
|
||||||||
| Nomi originali: Pokémon Ruby e Sapphire | ||||||||
| Data di uscita: 29/01/2004 | ||||||||
| Console: Game Boy Advance | ||||||||
| Costo: 3800 - 4800 Yen | ||||||||
| Dati:Dopo quasi 10 anni ritornano la versione Rossa e Verde completamente rinnovate: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono i remake dei primi due capitoli della saga Pokémon. L'avventura ritorna a Kanto, con le stesse cittŕ e le stesse Palestre, ma la grafica č tutta nuova (quasi migliore rispetto a R/Z). La locazione dei Pokémon č diversa (e ci sono anche Pokémon di O/A). Oltre a piccole novitŕ (come la presenza di una immagine introduttiva ad ogni luogo in cui vi recate), ci sono anche le sette Isole (che in realtŕ sono 9, ma normalmente sono disponibili solo le prime 7) chiamate Sevii Islands e permettono di visitare nuovi luoghi, catturare Pokémon di O/A e scoprire tanti segreti (come il Quartier Generale del Team Rocket). Inoltre insieme alle cartucce viene venduto anche l'Adattatore Wireless che permette di collegare il proprio GBA con un'altro (che abbia un altro adattatore) per poter scambiare, lottare e anche chattare!! | ||||||||
|
Immagini |
||||||||
|
|
||||||||
| Compatibile con: Pokémon Rubino/Zaffiro/Smeraldo/Colosseum/Diamante/Perla |
|
Pokémon Smeraldo |
||||||
|
|
||||||
| Nomi originali: Pokémon Emerald | ||||||
| Data di uscita: 16/09/2004 | ||||||
| Console: Game Boy Advance | ||||||
| Costo: 3800 - 4800 Yen | ||||||
| Dati:Come Giallo e Cristallo, anche Smeraldo č un gioco di "supporto" per le versioni precedenti (R/Z). La storia e l'ambientazione non cambiano, ma ci sono sempre quelle piccole novitŕ che fanno apprezzare una versione che si č giŕ vista. Innanzitutto i personaggi hanno i vestiti color verde smeraldo (per stare in tema); le locazioni dei Pokémon sono leggermente modificate e poi sono ritornare le animazioni durante le battaglie!! Inoltre dopo aver battuto la Lega č possibile andare alla Battle Frontier dove ci sono diverse arene dove battere in modi completamente diversi dal metodo tradizionale per poi affrontare gli Assi di ogni Parco e ricevere cosě delle medaglie!! Quindi Smeraldo si č sviluppato in modo da dare a tutti (sia quelli che hanno giŕ giocato a R/Z che a quelli che non hanno mai provato un gioco Pokémon) la possibilitŕ di giocare ad un gioco nuovo!!! | ||||||
|
Immagini |
||||||
|
|
||||||
| Compatibile con: Pokémon Rubino/Zaffiro/RossoFuoco/VerdeFoglia/Diamante/Perla |
|
Pokémon Dash |
||
|
|
||
| Nomi originali: Pokémon Dash | ||
| Data di uscita: 02/12/2004 | ||
| Console: Nintendo DS | ||
| Costo: 4800 Yen | ||
| Dati: Il primo dei giochi Pokémon usciti per NDS č Pokémon Dash. Sviluppato prima dell'uscita della console con touch screen, č uno spin-off che riguarda gare di corse tra Pokémon. Potrete gareggiare con Pikachu indicandogli il percorso da seguire con il pennino, prestando attenzione agli avversari e agli ostacoli. Il pieno utilizzo del penino in questo gioco lo rende discreto, se non fosse per la grafica un pň "quadrata" e per il fatto che č evidente che č stato sviluppato per bambini. Comunque qualche partita non guasta mai!! | ||
|
Immagini |
||
|
|
Pokémon Link |
||
|
|
||
| Nomi originali: Pokémon Trozei (ポケモントローゼ ) | ||
| Data di uscita: 20/10/2005 | ||
| Console: Nintendo DS | ||
| Costo: 3800 Yen | ||
| Dati: Un altro gioco Pokémon per NDS, ma nemmeno questo č un gioco ufficiale. Pokémon Link invece riprende lo stesso principio di Pokémon Puzzle Challenge, ovvero le regole del Tetris, ma questa volta non ci sono i semplici mattoncini, ma le teste di tutti i Pokémon. Infatti per eliminare via via ogni riga di mattoni bisogna unire almeno quattro Pokémon uguali, per poi ottenere piů punti e bonus se si riesce ad eliminare piů file in poco tempo. E' possibile anche giocare tra amici anche con una sola cartuccia. | ||
|
Immagini |
||
|
|
Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu |
||
|
|
||
| Nomi originali: Pokémon Fushigi no Dungeon | ||
| Data di uscita: 17/11/2005 | ||
| Console: Game Boy Advance - Nintendo DS | ||
| Costo: 4800 Yen | ||
| Dati: Per la prima volta uno stesso videogioco Pokémon viene proposto per GBA e per NDS. E' il caso di Pkm Mystery Dungeon Squadra Blu e Rossa, dove voi diventerete dei Pokémon. Dopo lo shock generale dovrete aiutare gli altri Pokémon in difficoltŕ unendovi con altri Pokémon per creare delle vere e proprie squadre di ricerca all'interno di dungeon pericolosi. Durante il tragitto potrete raccogliere strumenti, soldi, ma anche combattere contro Pokémon nemici. E non č la solita battaglia, in quanto si va a turni (se fate un passo, dopo sarŕ il turno del nemico ecc.). Fortunatamente potrete recuperare PS camminando e continuare cosě la vostra avventura fino al compimento di tutte le missioni. Le differenze tra le due versioni sono poche e poco evidenti, quindi non fa differenza comprare una o l'altra, ma sono comunque un modo nuovo di giocare a Pokémon. | ||
|
Immagini |
||
|
|
Pokémon Ranger |
||
|
|
||
| Nomi originali: Pokémon Ranger | ||
| Data di uscita: 23/03/2006 | ||
| Console: Nintendo DS | ||
| Costo: 4800 Yen | ||
| Dati: Ennesimo spin-off per il Nintendo DS. Questa volta dovremo essere dei Ranger che devono salvare l'habitat dei Pokémon da un gruppo di criminali pronti a tutto pur di ottenere potere sfruttando i Pokémon. Ci sono varie missioni da compiere e per poter svolgere il proprio lavoro avrete bisogno di Pokémon. Purtroppo l'unico Pokémon che vi sarŕ concesso di tenere č un Plusle o un Minum in base al personaggio scelto. Come fare allora? Basta incontrare un Pokémon selvatico (attenti perchč scappano o vi attaccano) e poi cercare di catturarlo utilizzando una trottola speciale: basta disegnare dei cerchi con il pennino intorno al Pokémon in modo da catturarlo. Ovviamente piů sono forti e veloci e piů sarŕ difficile ottenerli. Catturato potrete tenerlo solo per quella missione, ma intanto potrete utilizzare le sue Abilitŕ sia dentro che fuori battaglia. Ovviamente dopo aver superato la Modalitŕ Storia vi sarŕ chiesto di completare il Pokédex. Con Pokémon Ranger č possibile ottenere l'uovo di Manaphy da trasferire su R/Z. | ||
|
Immagini |
||
|
||
| Compatibile con: Pokémon Diamante e Perla |
|
Pokémon Diamante e Perla |
||||
|
|
||||
| Nomi originali: Pokémon Diamond e Pearl | ||||
| Data di uscita: 28/09/2006 | ||||
| Console: Nintendo DS | ||||
| Costo: 4800 Yen | ||||
| Dati: La generazione Ds č iniziata!!! Tantissimi nuovi Pokémon per raggiungere la soglia delle 500 specie disponibili, tante novitŕ nelle battaglie e nelle modalitŕ di cattura e evoluzione dei Pokémon. Il tutto ambientato a Sinnoh, un nuovo continente con cittŕ da scoprire e allenatori da sfidare. E tramite il Wi fi sarŕ possibile scambiare Pokémon e lottare contro gli allenatori di tutto il mondo!!! La grafica 3D (che perň mantiene le caratteristiche delle vecchie versioni) dŕ un tocco in piů assieme al touch screen (qui utilizzato poco, ma che rende piů giocabile D/P). La nuova era dei Pokémon č arrivata!!! | ||||
|
Immagini |
||||
|
|
||||
| Compatibile con: Pokémon Rubino/Zaffiro/Smeraldo/RossoFuoco/VerdeFoglia |
|
Pokémon Battle Revolution |
||||
|
|
||||
| Nomi originali: Pokémon Battle Revolution | ||||
| Data di uscita: 14/12/2006 | ||||
| Console: Nintendo Wii | ||||
| Costo: 5800 Yen | ||||
| Dati: Primo gioco ufficiale Pokémon per Wii, Pokémon Battle Revolution č l'ultima versione della saga iniziata da Pokémon Stadium. E questa puň essere definita come un capolavoro: grafica dettagliatissima, attacchi spettacolari, effetti speciali davvero fantastici e extra sorprendenti. C'č anche la possibilitŕ di ottenere, tramite Dono segreto, di otttenere le evoluzioni di Electrabuzz e Magmar. Inoltre c'č la possibilitŕ di trasferire i propri Pokémon di D/P sul Wii e di sfidare gli amici, anche di un altro Paese tramite il collegamento Wi fi. Questo gioco ha davvero colmato tutte le lacune presenti in Colosseum. Ora non ci resta altro da fare che giocare! | ||||
|
Immagini |
||||
|
|
||||
| Compatibile con: Pokémon Diamante e Perla |
|
Pokémon Mystery Dungeon 2 |
||||
|
|
||||
| Nomi originali: Mystery Dungeon Time Expedition & Darkness Expedition | ||||
| Data di uscita: 13/09/2007 | ||||
| Console: Nintendo DS | ||||
| Costo: 4800 Yen | ||||
| Dati: La seconda versione di Mystery Dungeon arriva questa volta solo per DS. Nuovi dungeon da scoprire, questa volta insieme ai Pokémon di D/P. In questo nuovo videogioco dovremo perň cercare tesori e oggetti preziosi e non piů soccorrere i Pokémon nelle grotte (come accadeva nella prima versione). Inoltre potrete scegliere uno tra i 16 Pokémon starter con cui giocare e farete parte di una gilda. Ovviamente la struttura di gioco č la stessa di MD, ma ci sono piccole novitŕ che rendono queste nuove versioni apprezzabili da ogni punto di vista. | ||||
|
Immagini |
||||
|
|
||||
| Compatibile con: - |
|
Everyone's Pokémon Ranch |
||||
|
|
||||
| Nomi originali: Everyone's Pokémon Ranch | ||||
| Data di uscita: 25/03/2008 | ||||
| Console: Nintendo Wii | ||||
| Costo: 1000 Yen | ||||
| Dati: Anche per Wii sarŕ disponibile una sorta di "espansione del Box". Infatti come era accaduto per Pokémon Box, Everyone's Pokémon Ranch č un "non gioco", la cui sola funzione č quella di depositare i propri Pokémon. Avrete la possibilitŕ di trasferire fino a 1000 Pokémon e vederli in 3D nel Ranch, sotto la protezione di Yukari, la quale controlla i vostri Pokémon. | ||||
|
Immagini |
||||
|
|
||||
| Compatibile con: Pokémon Diamante e Perla |