Palestre di Kanto
Qui di seguito sono stati aggiunti tutti i dati sui Capipalestra di Kanto
| Leader Brock - Palestra di Plumbeopoli | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Nome: Brock | |||||||||||
| Nome inglese: Brock | |||||||||||
| Nome giapponese: Takeshi | |||||||||||
| Tipo Palestra: Roccia | |||||||||||
| Numero allievi: 1 | |||||||||||
| Medaglia: Medaglia Sasso | |||||||||||
| MT ricevuta: MT 34 / MT 39 | |||||||||||
| Pokémon (Pkm Blu/Rosso/RossoFuoco/Verdefoglia)/(Giallo) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Pokémon (Pkm Oro/Argento/Cristallo) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Soldi ricevuti: ??? | |||||||||||
|
Mappa |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Leader Misty - Palestra di Celestopoli | |||||||||
|
|
|
||||||||
| Nome: Misty | |||||||||
| Nome inglese: Misty | |||||||||
| Nome giapponese: Kasumi | |||||||||
| Tipo Palestra: Acqua | |||||||||
| Numero allievi: 2 | |||||||||
| Medaglia: Medaglia Cascata | |||||||||
| MT ricevuta: MT 11 / MT 03 | |||||||||
| Pokémon (Pkm Blu/Rosso/RossoFuoco/Verdefoglia)/(Giallo) | |||||||||
|
|||||||||
| Pokémon (Pkm Oro/Argento/Cristallo) | |||||||||
|
|||||||||
| Soldi ricevuti: ??? | |||||||||
|
Mappa |
|||||||||
|
|
|||||||||
| Leader Surge - Palestra di Aranciopoli | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Nome: Surge | |||||||||||
| Nome inglese: Surge | |||||||||||
| Nome giapponese: Machisu | |||||||||||
| Tipo Palestra: Elettro | |||||||||||
| Numero allievi: ??? | |||||||||||
| Medaglia: Medaglia Tuono | |||||||||||
| MT ricevuta: MT 24 / MT 34 | |||||||||||
| Pokémon (Pkm Blu/Rosso/RossoFuoco/Verdefoglia)/(Giallo) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Pokémon (Pkm Oro/Argento/Cristallo) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Soldi ricevuti: ??? | |||||||||||
|
Mappa |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Leader Erika - Palestra di Azzurropoli | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Nome: Erika | |||||||||||
| Nome inglese: Erika | |||||||||||
| Nome giapponese: Erika | |||||||||||
| Tipo Palestra: Erba | |||||||||||
| Numero allievi: ??? | |||||||||||
| Medaglia: Medaglia Arcobaleno | |||||||||||
| MT ricevuta: MT 21 / MT 19 | |||||||||||
| Pokémon (Pkm Blu/Rosso/RossoFuoco/Verdefoglia)/(Giallo) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Pokémon (Pkm Oro/Argento/Cristallo) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Soldi ricevuti: ??? | |||||||||||
|
Mappa |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Leader Koga - Palestra di Fucsiapoli | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Nome: Koga | |||||||||||||||||
| Nome inglese: Koga | |||||||||||||||||
| Nome giapponese: Koga | |||||||||||||||||
| Tipo Palestra: Veleno | |||||||||||||||||
| Numero allievi: ??? | |||||||||||||||||
| Medaglia: Medaglia Anima | |||||||||||||||||
| MT ricevuta: MT 06 | |||||||||||||||||
| Pokémon (Pkm Blu/Rosso/RossoFuoco/Verdefoglia)/(Giallo) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Pokémon (Pkm Oro/Argento/Cristallo) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Soldi ricevuti: ??? | |||||||||||||||||
|
Mappa |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Leader Sabrina - Palestra di Zafferanopoli | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Nome: Sabrina | |||||||||||
| Nome inglese: Sabrina | |||||||||||
| Nome giapponese: Natsume | |||||||||||
| Tipo Palestra: Psico | |||||||||||
| Numero allievi: 7 | |||||||||||
| Medaglia: Medaglia Palude | |||||||||||
| MT ricevuta: MT 46 / MT 04 | |||||||||||
| Pokémon (Pkm Blu/Rosso/RossoFuoco/Verdefoglia)/(Giallo) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Pokémon (Pkm Oro/Argento/Cristallo) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Soldi ricevuti: ??? | |||||||||||
|
Mappa |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Leader Baline - Palestra di Isola Cannella | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Nome: Blaine | |||||||||||
| Nome inglese: Blaine | |||||||||||
| Nome giapponese: Katsura | |||||||||||
| Tipo Palestra: Fuoco | |||||||||||
| Numero allievi: 7 | |||||||||||
| Medaglia: Medaglia Vulcano | |||||||||||
| MT ricevuta: MT 38 | |||||||||||
| Pokémon (Pkm Blu/Rosso/RossoFuoco/Verdefoglia)/(Giallo) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Pokémon (Pkm Oro/Argento/Cristallo) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Soldi ricevuti: ??? | |||||||||||
|
Mappa |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Leader Giovanni - Palestra di Smeraldopoli | |||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Nome: Giovanni | |||||||||||||||||||||
| Nome inglese: Giovanni | |||||||||||||||||||||
| Nome giapponese: Sakaki | |||||||||||||||||||||
| Tipo Palestra: Terra | |||||||||||||||||||||
| Numero allievi: 8 | |||||||||||||||||||||
| Medaglia: Medaglia Terra | |||||||||||||||||||||
| MT ricevuta: MT 27 / MT 26 | |||||||||||||||||||||
| Pokémon (Pkm Blu/Rosso/RossoFuoco/Verdefoglia)/(Giallo) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Soldi ricevuti: ??? | |||||||||||||||||||||
|
Mappa |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||