Palestre di Sinnoh
Qui di seguito sono stati aggiunti tutti i dati sui Capipalestra e i Superquattro.
Per le immagini dei Capipalestra e della Lega si ringrazia PokéWiki
| Leader Pedro - Palestra di Mineripoli | |||||||
|
|
|
||||||
| Nome: Pedro | |||||||
| Nome inglese: Roark | |||||||
| Nome giapponese: Hyouta | |||||||
| Tipo Palestra: Roccia | |||||||
| Numero allievi: 2 | |||||||
|
Medaglia: Medaglia Carbone (Si puň utilizzare MN Spaccaroccia in ogni momento) |
|||||||
| MT ricevuta: MT 76 Levitoroccia | |||||||
| Pokémon | |||||||
|
|||||||
| Soldi ricevuti: 1680 | |||||||
| Leader Gardenia - Palestra di Evopoli | |||||||
|
|
|
||||||
| Nome: Gardebua | |||||||
| Nome inglese: Gardenia | |||||||
| Nome giapponese: Natane | |||||||
| Tipo Palestra: Erba | |||||||
| Numero allievi: 4 | |||||||
|
Medaglia: Medaglia Bosco (Si puň utilizzare MN Taglio in ogni momento) |
|||||||
| MT ricevuta: MT 80 Laccioerboso | |||||||
| Pokémon (livello in Platino) | |||||||
|
|||||||
| Soldi ricevuti: 2640 | |||||||
| Leader Marzia - Palestra di Rupepoli | |||||||
|
|
|
||||||
| Nome: Marzia | |||||||
| Nome inglese: Maylene | |||||||
| Nome giapponese: Sumomo | |||||||
| Tipo Palestra: Lotta | |||||||
| Numero allievi: 4 | |||||||
|
Medaglia: Medaglia Ciottolo (Si puň utilizzare MN Volo in ogni momento) |
|||||||
| MT ricevuta: MT 60 Assorbipugno | |||||||
| Pokémon (livello in Platino) | |||||||
|
|||||||
| Soldi ricevuti: 3600 | |||||||
| Leader Omar - Palestra di Pratopoli | |||||||
|
|
|
||||||
| Nome: Omar | |||||||
| Nome inglese: Crasher Wake | |||||||
| Nome giapponese: Maximum Mask | |||||||
| Tipo Palestra: Acqua | |||||||
| Numero allievi: 6 | |||||||
|
Medaglia: Medaglia Acquitrino (Si puň utilizzare MN Scacciabruma in ogni momento) |
|||||||
| MT ricevuta: MT 55 Acquadisale | |||||||
| Pokémon (livello in Platino) | |||||||
|
|||||||
| Soldi ricevuti: 3600 | |||||||
| Leader Fannie - Palestra di Cuoripoli | |||||||
|
|
|
||||||
| Nome: Fannie | |||||||
| Nome inglese: Fantina | |||||||
| Nome giapponese: Melissa | |||||||
| Tipo Palestra: Fantasma | |||||||
| Numero allievi: 8 | |||||||
|
Medaglia: Medaglia Vestigia (Si puň utilizzare MN Surf in ogni momento) |
|||||||
| MT ricevuta: MT 65 Ombrartigli | |||||||
| Pokémon in Diamante e Perla | |||||||
|
|||||||
| Pokémon in Platino | |||||||
|
|||||||
| Soldi ricevuti: 4320 | |||||||
| Leader Ferruccio - Palestra di Canalipoli | |||||||
|
|
|
||||||
| Nome: Ferruccio | |||||||
| Nome inglese: Byron | |||||||
| Nome giapponese: Tougan | |||||||
| Tipo Palestra: Acciaio | |||||||
| Numero allievi: 7 | |||||||
|
Medaglia: Medaglia Cava (Si puň utilizzare MN Forza in ogni momento) |
|||||||
| MT ricevuta: MT 91 Cannonflash | |||||||
| Pokémon in Diamante e Perla | |||||||
|
|||||||
| Pokémon in Platino | |||||||
|
|||||||
| Soldi ricevuti: ??? | |||||||
| Leader Bianca- Palestra di Nevepoli | |||||||||
|
|
|
||||||||
| Nome: Bianca | |||||||||
| Nome inglese: Candice | |||||||||
| Nome giapponese: Suzuma | |||||||||
| Tipo Palestra: Ghiaccio | |||||||||
| Numero allievi: ??? | |||||||||
|
Medaglia: Medaglia Ghiacciolo (Si puň utilizzare MN Scalaroccia in ogni momento) |
|||||||||
| MT ricevuta: MT 72 Slavina | |||||||||
| Pokémon in Diamante e Perla | |||||||||
|
|||||||||
| Pokémon in Platino | |||||||||
|
|||||||||
| Soldi ricevuti: ??? | |||||||||
| Leader Corrado- Palestra di Arenipoli | |||||||||
|
|
|
||||||||
| Nome: Corrado | |||||||||
| Nome inglese: Volkner | |||||||||
| Nome giapponese: Denge | |||||||||
| Tipo Palestra: Elettro | |||||||||
| Numero allievi: 7 | |||||||||
|
Medaglia: Medaglia Faro (Si puň utilizzare MN Cascata in ogni momento) |
|||||||||
| MT ricevuta: MT 57 Raggioscossa | |||||||||
| Pokémon in Diamante e Perla | |||||||||
|
|||||||||
| Pokémon in Platino | |||||||||
|
|||||||||
| Soldi ricevuti: ??? | |||||||||
| SuperQuattro Aaron | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Nome: Aaron | |||||||||||
| Nome inglese: Aaron | |||||||||||
| Nome giapponese: Ryou | |||||||||||
| Tipo Palestra: Coleottero | |||||||||||
| Tipologia consigliata: Fuoco, Volante | |||||||||||
| Pokémon | |||||||||||
|
|||||||||||
| SuperQuattro Terrie | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Nome: Terrie | |||||||||||
| Nome inglese: Bertha | |||||||||||
| Nome giapponese: Kikuno | |||||||||||
| Tipo Palestra: Terra | |||||||||||
| Tipologia consigliata: Erba, Acqua | |||||||||||
| Pokémon | |||||||||||
|
|||||||||||
| SuperQuattro Vulcano | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Nome: Vulcano | |||||||||||
| Nome inglese: Flint | |||||||||||
| Nome giapponese: Ooba | |||||||||||
| Tipo Palestra: Fuoco | |||||||||||
| Tipologia consigliata: Acqua, Terra | |||||||||||
| Pokémon | |||||||||||
|
|||||||||||
| SuperQuattro Luciano | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Nome: Luciano | |||||||||||
| Nome inglese: Lucian | |||||||||||
| Nome giapponese: Goyou | |||||||||||
| Tipo Palestra: Psico | |||||||||||
| Tipologia consigliata: Coleottero, Spettro, Buio | |||||||||||
| Pokémon | |||||||||||
|
|||||||||||
| Campione Camilla | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Nome: Camilla | |||||||||||||
| Nome inglese: Cynthia | |||||||||||||
| Nome giapponese: Shirona | |||||||||||||
| Tipo Palestra: varia | |||||||||||||
| Tipologia consigliata: varia | |||||||||||||
| Pokémon | |||||||||||||
|
|||||||||||||